組織架構-文字
董事會 | ||||
│ | ||||
校長 | ── | 校務會議 | ||
│ | ||||
副校長 | ||||
│ | ||||
行政會議 | ── | ────────┴──────── | ── | 學術主管會議 |
行政單位 | ||||||
├──── | 教務處 | ── | 註冊組 | 課務組 | 招生服務中心 | |
│ | 創新教學中心 | 通識教育中心 | ||||
├──── | 學生事務處 | ── | 生活輔導組 | 課外活動組 | 衛生保健組 | |
│ | 服務學習組 | 住宿服務組 | 學生發展中心 | |||
│ | 校安暨軍訓室 | 體育室 | ||||
├──── | 總務處 | ── | 事務組 | 營繕組 | 保管組 | |
│ | 出納組 | 採購組 | ||||
├──── | 研究暨產學發展處 | ── | 綜合企劃組 | 計畫管理組 | 產學中心 | |
├──── | 國際暨兩岸 合作處 |
── | 學術交流組 | 學生服務組 | ||
│ | 大陸事務組 | 國際專修部 | ||||
├──── | 圖書資訊處 | ── | 採編組 | 讀者服務組 | ||
│ | 校務資訊組 | 網路服務組 | ||||
│ | 資訊應用組 | |||||
├──── | 秘書處 | ── | 文書議事組 | 行政庶務組 | ||
│ | 公共事務組 | 稽核組 | ||||
├──── | 校友服務暨 職涯發展處 |
── | 校友服務組 | 職涯發展組 | ||
├──── | 財務處 | ── | 審計組 | 財務組 | ||
├──── | 人力資源處 | ── | 人事服務組 | 人力發展組 | ||
├──── | 稽核處 | |||||
├──── | 推廣教育處 | ── | 總務行政組 | 綜合規劃組 | ||
│ | 社區推廣組 | 創新育成中心 | ||||
├──── | 環境安全衛生處 | |||||
├──── | 校務研究辦公室 | |||||
└──── | 附設 臺中市幼兒園 |
教學單位 | ||||
├──── | 管理學院 | ── | 財務金融系(含碩士班) | |
│ | 企業管理系(含碩士班)、 台灣產業策略發展博士班、 高階產業經營碩士在職專班 |
|||
│ | ||||
│ | ||||
│ | 保險金融管理系(含碩士班) | |||
│ | 會計系(含碩士班) | |||
│ | 休閒事業管理系(含碩士班) | |||
│ | 行銷與流通管理系(含碩士班) | |||
│ | 銀髮產業管理系(含碩士班) | |||
├──── | 理工學院 | ── | 營建工程系(含碩士班、博士班) | |
│ | 工業工程與管理系(含碩士班工業工程與管理組、智慧製造組) | |||
│ | 應用化學系(含碩士班、 生化科技碩士班、 生化科技博士班) |
|||
│ | ||||
│ | ||||
│ | ||||
│ | ||||
│ | 環境工程與管理系(含碩士班) | |||
├──── | 設計學院 | ── | 建築系(含建築組、 室內設計組、 建築及都市設計碩士班、 建築及都市設計博士班) |
|
│ | ||||
│ | ||||
│ | ||||
│ | 工業設計系(含碩士班) | |||
│ | 視覺傳達設計系(含碩士班) | |||
│ | 景觀及都市設計系(含碩士班) | |||
├──── | 人文暨社會學院 | ── | 傳播藝術系 | |
│ | 應用英語系(含碩士班) | |||
│ | 幼兒保育系(含碩士班) | |||
│ | 社會工作系(含碩士班) | |||
├──── | 資訊學院 | ── | 資訊管理系(含資訊管理組、 數位多媒體組、 碩士班、博士班) |
|
│ | 資訊工程系(含資電工程組、人工智慧組、碩士班) | |||
│ | 資訊與通訊系(含碩士班) | |||
├──── | 航空學院 | ── | 航空科技研究所 | |
│ | 航空機械系 | |||
│ | 飛行與民航人員技術系 | |||
│ | 航空運務系 | |||
├──── | 師資培育中心 | |||
├──── | 語言中心 | |||
├──── | 華語中心 | |||
└──── | 校務研究中心 | ── | 非破壞檢測研究中心 | |
環境資源永續再利用研究中心 | ||||
健康農糧中心 | ||||
A²I智慧產業技術研究中心 |
發佈單位:
總網
瀏覽數: